| Proefopgave 
							Nederlands   Telwoorden 
							
							
							Wat is de relatie tussen vorm (uitspraak) en 
							betekenis (waarde) van gehele getallen in het 
							Nederlands? Voor de laagste gevallen van de reeks 
							(1, 2, 3, …) is die geheel willekeurig: de uitspraak 
							van 1 is ‘één’, die van 2 is ‘twee’, die van 3 is 
							‘drie’, enzovoort. Kort genoteerd: u(1) = ‘één’; 
							u(2) = ‘twee’; u(3) = ‘drie’. Bij hogere getallen is 
							er wel sprake van systematiek in de relatie tussen 
							uitspraak en getalswaarde. Bijvoorbeeld: de 
							uitspraak van 22 is “tweeëntwintig”, die van 23 is 
							“drieëntwintig”, enz.; kort genoteerd: 
							u(22) = u(2)+‘en’+u(20), u(23) = u(3)+‘en’+u(20), 
							enz. 
							
							
							  
							
							
							
							Vraag 1 
							
							
							Formuleer de regels voor de relatie tussen de 
							uitspraak en de getalswaarde in het Nederlands van 
							de gehele getallen tussen 10 en 1000, en wel
							zo beknopt mogelijk (d.w.z. met zo weinig 
							mogelijk regels). 
							
							
							  
							
							
							  
							
							
							In onderzoek op scholen in Californië is gebleken 
							dat kinderen van Aziatische afkomst gemiddeld 
							sneller en gemakkelijker leerden rekenen dan 
							kinderen met Engels als moedertaal/thuistaal. De 
							onderzoekers vonden geen verschillen in 
							sociaal-culturele achtergrond of gemiddelde 
							intelligentie, en concludeerden dat de enige factor 
							die verwantwoordelijk gesteld kon worden voor het 
							verschil in rekenprestaties een taalverschil was: in 
							de moedertaal van de Aziatische kinderen hebben 
							getallen groter dan 10 een vorm van het type 
							‘tien-één’ (voor de waarde 11), ‘tien-twee’ (voor de 
							waarde 12), ‘twee-tien’ (voor de waarde 20), 
							enzovoorts. 
							
							
							  
							
							
							
							Vraag 2 
							
							
							Wat voorspelt deze hypothese voor de rekenprestaties 
							van kinderen met Nederlands als moedertaal? Kies 
							het juiste antwoord en beredeneer je keuze. 
							
							
							1)         
							Ze doen het beter dan de Engelstalige kinderen. 
							
							
							2)         
							Ze doen het even goed/slecht als de Engelstalige 
							kinderen. 
							
							
							3)         
							Ze doen het slechter dan de Engelstalige kinderen. |